??產(chǎn)品用途
HBS-3000數(shù)顯布氏硬度計是新開發(fā)的,具有國內(nèi)先進(jìn)水平的新一代布氏硬度計。適用于黑色金屬,有色金屬的布氏硬度測定。本機(jī)采用電子自動加荷,計算機(jī)軟件編程,高倍率光率測量,光電傳感等系統(tǒng)。各項操作過程和試驗結(jié)果的數(shù)據(jù)均可在LTD大屏幕顯示,試驗結(jié)果的數(shù)據(jù)可通過打印機(jī)輸出。本機(jī)適用于各類生產(chǎn)加工企業(yè)、大專院校、科研機(jī)械的試驗室。
產(chǎn)品規(guī)格
| 型號 | HBS-3000 |
| 布氏標(biāo)尺 | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/125、HBW5/750、HBW10/100、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000、HBW10/1500、HBW10/3000 |
| 試驗力 | 62.5kgf(612.9N)、100kgf (980.7N)、125kgf (1226N)、187.5kgf (1839N)、250kgf 250kgf (2452N)、500kgf (4903N)、750kgf (7355N)、1000kgf (8907N)、1500kgf 1500kgf (14710N)、3000kgf (29420N) |
| 加荷方式 | 程控自動加荷, 保持和卸載 |
| 保荷時間 | 5 – 60 步長 5 sec. |
| 硬度測量范圍 | 8-650 HBW(硬質(zhì)合金鋼球) |
| 讀數(shù)方式 | 目鏡測量數(shù)顯顯示 |
| 讀數(shù)顯微鏡 | 總倍率 20x; |
| 最小分度值 | 0. 125μm |
| 試件最大高度 | 230mm |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T231.2國家標(biāo)準(zhǔn)、 JJG150檢定規(guī)程 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件,附件 | 測量顯微鏡一套、直經(jīng)2.5、5、10mm硬質(zhì)合金球壓頭、標(biāo)準(zhǔn)硬度塊(2)、,大平試臺、中平試臺、“V”型試臺、內(nèi)置打印機(jī)、電源線、232接線一根 |
| 電源 | 鹵素?zé)艄庠?220V,60/50Hz) |
| 尺寸 | 外包尺寸 550×210×750 mm |
| 毛重 | 125kg |



滬公網(wǎng)安備 31011302002553號